Financiamento direto com a construtora.
Poupança de 40% parcelada durante a construção, sem juros, corrigas pelo CUB-SC
Saldo devedor restante financiado na data base de entrega do edifício em até 96 meses com juros de 0,75% ao mês, mais correção do CUB-SC
Entre em contato com o departamento de vendas na construtora:
Fone/Fax: (48) 3045-2825
| Ano 2012 | CUB Médio | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 1.128,35 | 0,05% |
| Fevereiro | R$ - | 00% |
| Março | R$ - | 00% |
| Abril | R$ - | 00% |
| Maio | R$ - | 00% |
| Junho | R$ - | 00% |
| Julho | R$ - | 00% |
| Agosto | R$ - | 00% |
| Setembro | R$ - | - |
| Outubro | R$ - | - |
| Novembro | R$ - | - |
| Dezembro | R$ - | - |
| Ano 2011 | CUB Médio | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 1.038,16 | -0,05% |
| Fevereiro | R$ 1.042,87 | 0,45% |
| Março | R$ 1.046,92 | 0,39% |
| Abril | R$ 1.051,92 | 0,48% |
| Maio | R$ 1.056,86 | 0,47% |
| Junho | R$ 1.103,46 | 4,41% |
| Julho | R$ 1.122,52 | 1,73% |
| Agosto | R$ 1.127,61 | 0,45% |
| Setembro | R$ 1.125,50 | - 0,19% |
| Outubro | R$ 1.126,42 | 0,08% |
| Novembro | R$ 1.126,56 | 0,01% |
| Dezembro | R$ 1.127,75 | 0,11% |
| Ano 2010 | CUB Médio | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 983,42 | 0,01% |
| Fevereiro | R$ 985,37 | 0,20% |
| Março |
R$ 985,95 |
0,06% |
| Abril | R$ 987,97 | 0,21% |
| Maio | R$ 990,13 | 0,22% |
| Junho | R$ 1.018,26 | 2,84% |
| Julho | R$ 1.028,15 | 1,01% |
| Agosto | R$ 1.032,10 | 0,38% |
| Setembro | R$ 1.034,48 | 0,23% |
| Outubro | R$ 1.036,00 | 0,15% |
| Novembro | R$ 1.037,67 | 0,16% |
| Dezembro | R$ 1.038,72 | 0,10% |
| Ano 2009 | CUB Médio | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 949,27 | 0,27% |
| Fevereiro | R$ 948,50 | -0,08% |
| Março | R$ 954,01 | 0,58% |
| Abril | R$ 956,66 | 0,28% |
| Maio | R$ 954,61 | -0,21% |
| Junho | R$ 983,52 | 3,03% |
| Julho | R$ 986,14 | 0,27% |
| Agosto | R$ 984,71 | -0,15% |
| Setembro |
R$ 982,58 |
-0,22% |
| Outubro |
R$ 982,57 |
0,00% |
| Novembro |
R$ 983,10 |
0,05% |
| Dezembro | R$ 983,37 | 0,03% |
| Ano 2008 | CUB Médio | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 845,14 | 0,55% |
| Fevereiro | R$ 846,49 | 0,16% |
| Março | R$ 850,54 | 0,48% |
| Abril | R$ 853,65 | 0,37% |
| Maio | R$ 856,41 | 0,32% |
| Junho | R$ 903,94 | 5,55% |
| Julho | R$ 903,55 | -0,04% |
| Agosto | R$ 928,69 | 2,78% |
| Setembro | R$ 938,24 | 1,03% |
| Outubro | R$ 942,40 | 0,44% |
| Novembro | R$ 945,81 | 0,36% |
| Dezembro | R$ 946,67 | 0,09% |